BGA CSPBGA

Product Overview
CSP( chip scale package or chip size package) is a package that has an area of not more than 120% of the die. It is suitable for compact 2nd-level packaging efficiency. CSP BGAs are the best solution to both dense layout and small outline requirements. Four layer BT substrates are available for these packages to provide better electrical characteristics.

Low and Thin BGAs are suitable for high-performance ICs like flash, SRAM , DSP memory, communication ICs and RFICs. Common applications of Low and Thin BGAs are computer and communication products, such as PDA, notebooks and memory cards, cell phones, mobile stations and wireless systems.

Features
Rigid and customized routing substrate design
High density interconnection
Full in-house design capability
Low assembly cost
Fine pitch wire bond capability
Self-alignment during re-flow
High speed performance
JEDEC standard outlines
Pb free and green package process available
Ease of thermal and electrical management

Package Definition
Package Type Description Overall Thickness Ball Pitch
LBGA Low profile Ball Grid Array package 1.2<T≤1.7 1.0/1.27/1.5
LFBGA Low profile Fine pitch Ball Grid Array package 1.2<T≤1.7 0.5/0.65/0.8
TBGA Thin profile Ball Grid Array package 1.0<T≤1.2 1.0
TFBGA Thin profile Fine pitch Ball Grid Array package 1.0<T≤1.2 0.5/0.65/0.8
VFBGA Very thin profile Fine pitch Ball Grid Array package 0.8<T≤1.0 0.5/0.65/0.8
WFBGA Very Very thin profile Fine pitch Ball Grid Array package 0.65<T≤0.8 0.5/0.65
UFBGA Ultra thin profile Fine pitch Ball Grid Array package T≤0.6 0.5

Package Offering
PACKAGE BODY SIZE LEAD COUNT    PITCH BALL SIZE
LF/TF/VF/WF/UFBGA 3.5x3.5 mm 49 .40 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4x4 mm 48, 49 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4x4.2 mm 57 .40 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4.5x4 mm 49 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4.5x4.5 mm 64 .50 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4.5x5.5 mm 64 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 4.5x7 mm 52 .65 mm .40 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x5 mm 81 .50 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x5 mm 60, 64, 65, 70, 81 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x5 mm 49 .65 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x5 mm 49 .65 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x6 mm 84 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x6.5 mm 63 .65 mm .35 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5x8 mm 97 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 5.5x4.5 mm 66 .50 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 6x6 mm 84 .50 mm .25 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 6x6 mm 64, 84, 96, 100, 121 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WF/UFBGA 6x6 mm 64 .65 mm .30 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x7 mm 48 .75 mm .35 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x8 mm 116 .50 mm .30 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x8 mm 88 .65 mm .30 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x8 mm 48 .80 mm .30 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x8 mm 48 .80 mm .40 mm
LF/TF/VF/WFBGA 6x9 mm 104 .65 mm .30 mm
LF/TF/VF/WFBGA 7x5 mm 88 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 7x7 mm 172 .40 mm .25 mm
LF/TF/VFBGA 7x7 mm 100, 120, 128 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 7x7 mm 80, 84, 100 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 7x7 mm 49 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 7x9 mm 56 .80 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 7x9 mm 56 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 7.7x6.2 mm 56 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 8x6 mm 88 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 8x8 mm 128, 144, 169, 181 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 8x8 mm 96, 100 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 8x8 mm 112 .65 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 8*8 mm 64, 81 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 8x10 mm 124 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 8x10 mm 88 .80 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 8x11 mm 54 .75 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 9x11 mm 105 .80 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 9x11 mm 105 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 9x9 mm 144 .65 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 9x9 mm 121 .75 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 9x9 mm 88 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 9x13 mm 63 .80 mm .45 mm
LF/TF/VFBGA 10x8 mm 64 1.00 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 10x10 mm 181, 224, 233 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 10x10 mm 86, 134 .80 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 10x10 mm 144 .80 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 10x10 mm 96, 105, 121, 128, 144 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 10x13 mm 64 1.00 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 10.5x13.5 mm 128 .80 mm .45 mm
LF/TF/VFBGA 11x8 mm 56 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 11x9 mm 79 .75 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 11x11 mm 248, 282 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 11x11 mm 228 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 11x11 mm 220, 236 .65 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 11x11 mm 128, 154, 169 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 11x11 mm 100 1.00 mm .50 mm
LF/TF/VFBGA 11x13 mm 64 1.00 mm .60 mm
LF/TF/VFBGA 11x18 mm 71 .80 mm .45 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 512 .40 mm .25 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 240, 244, 308, 407 .50 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 240, 257, 292 .65 mm .30 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 224, 265 .65 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 180, 196 .80 mm .35 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 169, 180, 196 .80 mm .40 mm
LF/TF/VFBGA 12x12 mm 144 .80 mm .45 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 367, 370, 527 .50 mm .30 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 306 .60 mm .30 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 289 .65 mm .30 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 281, 299 .65 mm .35 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 224, 225 .80 mm .40 mm
LF/TFBGA 13x13 mm 144 1.00 mm .50 mm
LF/TFBGA 13.5x13.5 mm 388 .50 mm .30 mm
LF/TFBGA 14x14 mm 256 .80 mm .45 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 468 .50 mm .30 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 323, 367 .65 mm .30 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 268, 289 .80 mm .30 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 256, 280 .80 mm .40 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 196 1.00 mm .40 mm
LF/TFBGA 15x15 mm 160, 196 1.00 mm .50 mm
LF/TFBGA 16x16 mm 445 .65 mm .30 mm
LF/TFBGA 16x16 mm 280, 288 .80 mm .35 mm
LF/TFBGA 16x16 mm 280 .80 mm .40 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 760 .50 mm .30 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 397 .65 mm .35 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 344 .75 mm .40 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 256, 400 .80 mm .40 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 256 1.00 mm .40 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 256 1.00 mm .50 mm
LF/TFBGA 17x17 mm 238 1.00 mm .60 mm
LF/TFBGA 17.5x17.5 mm 380 .80 mm .40 mm
LF/TFBGA 17.5x17.5 mm 246 1.00 mm .60 mm
LF/TFBGA 18x18 mm 420 .65 mm .30 mm
LFBGA 19x19 mm 297, 304, 352, 441, 529 .80 mm .40 mm
LFBGA 19x19 mm 276, 324 1.00 mm .60 mm
LFBGA 20.2x20.2 mm 472, 501, 505, 509, 524,
536, 568
.80 mm .40 mm
LFBGA 21x21 mm 343, 375, 377 1.00 mm .60 mm
LFBGA 23x23 mm 332 1.00 mm .50 mm
LFBGA 27x27 mm 256 1.27 mm .75 mm
LFBGA 40x40 mm 600 1.27 mm .75 mm


© ASE ChungLi, All Rights Reserved. Terms of Use